Comparateur d’enveloppes · particuliers
PEA, compte-titres ou assurance vie ?
Trois enveloppes, trois logiques de plafond, de disponibilité et de fiscalité. Comparez leurs caractéristiques, puis simulez la fiscalité d’un retrait selon votre situation.
| PEA | Compte-titres (CTO) | Assurance vie | |
|---|---|---|---|
| Plafond de versements | 150 000 € (+ 75 000 € en PEA-PME) | Aucun | Aucun |
| Éligibilité | Résident fiscal français, 1 PEA/personne | Ouvert à tous | Ouvert à tous |
| Supports éligibles | Actions/fonds européens principalement | Tout type de titre, y compris hors UE | Fonds euro + unités de compte |
| Disponibilité | Retrait possible à tout moment (clôture si < 5 ans) | Totale, à tout moment | Totale (rachat), à tout moment |
| Fiscalité avant seuil | Retrait < 5 ans : PFU 31,4 % + clôture du plan | PFU 31,4 % sur chaque plus-value réalisée | Rachat < 8 ans : PFU 30 % |
| Fiscalité après seuil | > 5 ans : exonération IR, PS 18,6 % seulement | Pas de seuil, PFU 31,4 % dans tous les cas | > 8 ans : abattement annuel puis 24,7 % |
| Transmission / succession | Pas de régime spécifique (droits de succession classiques) | Pas de régime spécifique (droits de succession classiques) | Abattements spécifiques par bénéficiaire (versements < 70 ans) |
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (LFSS 2026). PFU = prélèvement forfaitaire unique (12,8 % IR + prélèvements sociaux). Tableau simplifié à visée pédagogique — de nombreux cas particuliers existent (PEA-PME, avances sur assurance vie, versements avant 2017, option barème progressif…).
Net perçu par enveloppe
Simulation pédagogique et simplifiée : ne modélise pas l’option barème progressif, les frais de gestion/d’entrée, les versements antérieurs à 2017 en assurance vie, ni les cas de retrait partiel avec assiette proratisée. Ne remplace pas une étude personnalisée.
